ทีเด็ดบอลสูงพรุ่งนี้
ประจำวัน 18 พ.ย. 2569 · วิเคราะห์ล่วงหน้า 44 คู่ · ติดโผ 2 คู่ · อัปเดต 06:00 น.
คู่พรุ่งนี้ราคายังขยับได้มาก ค่าพลังและความเห็นเซียนจะชัดขึ้นเมื่อใกล้วันแข่ง — กลับมาดูอีกครั้งพรุ่งนี้ที่ ทีเด็ดบอลสูงวันนี้
| เวลา | ลีก | คู่ | เส้น | ค่าเฉลี่ยประตู | ⚡ พลัง | แนวโน้ม | เซียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | CONCACAF Nations League | St. Lucia - Barbados | 3 | 3.7 | 87 | สูงแรง | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:00 | CONCACAF Nations League | Saint Kitts and Nevis - Bonaire | 3.5/4 | 4.1 | 68 | สูงเบาๆ | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England Northern League Division One | Stafford Rangers - Atherton Collieries | 3 | 4 | 64 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England Southern League Central Division | Leiston FC - Stratford Town | 3 | 3.8 | 58 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | UEFA Nations League | Poland - Sweden | 2.5/3 | 3.5 | 57 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:00 | CONCACAF Nations League | Dominica - Cayman Islands | 2.5 | 3.1 | 53 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | UEFA Nations League | Bosnia and Herzegovina - Romania | 2.5 | 3.2 | 52 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England Southern League Central Division | Worcester City - Kettering Town | 2.5/3 | 3.5 | 52 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England Southern League Division One | Ware - Didcot Town | 3/3.5 | 3.9 | 49 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:00 | Africa Cup of Nations | Botswana - Uganda | 2 | 2.8 | 48 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England Ryman(Isthmian) League Premier Division | Burgess Hill Town - Brentwood Town | 3/3.5 | 3.8 | 47 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | UEFA Nations League | Denmark - Norway | 3/3.5 | 3.6 | 46 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:00 | Africa Cup of Nations | Mauritania - Burkina Faso | 2 | 2.6 | 44 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England Southern League Division One | Marlow - Leverstock Green | 3 | 3.4 | 44 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England National League South | Truro City - Billericay Town | 3 | 3.6 | 43 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England National League North | South Shields - Harborough Town | 3 | 3.5 | 40 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England Ryman(Isthmian) League Premier Division | Dartford - Three Bridges | 3.5 | 3.7 | 39 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:00 | Africa Cup of Nations | Liberia - Cape Verde | 2/2.5 | 2.7 | 35 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England National League North | Spennymoor Town - Chester FC | 2.5/3 | 3 | 35 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:00 | CONCACAF Nations League | Belize - Sint Maarten | 2.5/3 | 2.6 | 34 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England National League North | Oxford City - Macclesfield Town | 3 | 3.2 | 34 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England Northern League Division One | Prescot Cables - Witton Albion | 3/3.5 | 3.2 | 32 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | UEFA Nations League | Ireland - Kosovo | 2 | 2.3 | 31 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England National League South | Tonbridge Angels - Chesham United | 3 | 3.1 | 26 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England Ryman(Isthmian) League Premier Division | Ramsgate - Cray Wanderers | 3/3.5 | 3.3 | 23 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | UEFA Nations League | Israel - Austria | 2.5/3 | 2.7 | 21 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | The lowlands of Scotland League | Cumbernauld Colts - Pollok | – | 4.5 | 20 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | UEFA Nations League | Wales - Portugal | 3 | 2.9 | 19 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England National League North | Bedford Town - Chorley FC | 2.5/3 | 2.6 | 19 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England Northern League Division One | Hallam - Blyth Spartans | – | 3.7 | 15 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | The lowlands of Scotland League | Berwick Rangers - Civil Service Strollers FC | – | 3.7 | 15 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | The lowlands of Scotland League | Bonnyrigg Rose - Gala Fairydean | – | 3.6 | 15 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | The lowlands of Scotland League | Dalbeattie Star - Caledonian Braves | – | 4.5 | 15 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | The lowlands of Scotland League | Newton Stewart Ath - Celtic B | – | 4.1 | 15 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:00 | Africa Cup of Nations | Republic of the Congo - Comoros | 2 | 1.8 | 12 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England Northern League Division One | Bridlington Town - Dunston UTS | – | 2.9 | 10 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | The lowlands of Scotland League | Brechin City - Stirling University | – | 3 | 10 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | The lowlands of Scotland League | Clydebank FC - Albion Rovers | – | 3.4 | 10 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:00 | Africa Cup of Nations | Rwanda - Mali | 2 | 1.9 | 9 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | Northern Ireland shield cup | Dundela - Ballymena United | 3/3.5 | 2.9 | 9 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | UEFA Nations League | Hungary - Northern Ireland | 2 | 1.8 | 7 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | The lowlands of Scotland League | Musselburgh Athletic - Hill of Beath FC | – | 2.4 | 5 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | UEFA Nations League | Ukraine - Georgia | 2/2.5 | 1.9 | 4 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
| 02:45 | England Northern League Division One | Rushden Diamonds - Mickleover Sports | 2.5/3 | 2.4 | 4 | ไม่เด่น | ⛔ ไม่เล่น › |
สถิติจากผลจริง ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกัน · เว็บนี้ไม่รับแทงและไม่มีลิงก์เว็บพนัน · ใช้ข้อมูลอ้างอิงได้ กรุณาใส่ลิงก์กลับมาที่หน้านี้