ผลทีเด็ดบอลสูงย้อนหลัง
ทุกคู่ที่ผ่านเกณฑ์ บันทึกไว้ก่อนเตะ ล็อกเมื่อเริ่มเตะ แก้ย้อนหลังไม่ได้ คิดผลแบบเอเชีย (เส้นควบแบ่งครึ่ง จบเท่าเส้นคืนทุน) · แสดงทั้งคู่ที่ถูกและผิด
สรุป 40 วัน: ทีเด็ดบอลสูง
คู่ที่จบแล้ว2618
ถูก / ผิด1273 / 1217
อัตราถูก51%
เทียบ: กดสูงทุกคู่ที่เส้นจริง51%
กำไร/ขาดทุน (2 คู่ที่มีราคาจริง)-200
คู่ที่บันทึกก่อน 16/11/2026 ไม่มีราคาเก็บไว้ จึงไม่คิดกำไรให้ · ด้วยอัตราถูกของคู่กลุ่มนั้น ต้องได้ราคาสูงเฉลี่ยเกิน 1.95 ถึงจะไม่ขาดทุน
แยกตามระดับความเข้ม
| ระดับ | คู่ | ถูก | ผิด | คืน | อัตราถูก | กำไร (มีราคา) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สูงแรงมาก | 175 | 72 | 92 | 11 | 44% | — |
| สูงแรง | 406 | 209 | 170 | 27 | 55% | — |
| สูงกลาง | 751 | 374 | 342 | 35 | 52% | -100 (1) |
| สูงเบาๆ | 1286 | 618 | 613 | 55 | 50% | -100 (1) |
สรุป: ทีเด็ดบอลต่ำ
คู่ที่จบแล้ว2
ถูก / ผิด1 / 1
อัตราถูก50%
กำไร/ขาดทุน (2 คู่)-14
รายวัน: ผลทีเด็ดบอลสูง 14 วันล่าสุด
ผลทีเด็ดบอลสูง 17 พ.ย. 2569 ✓ 0 ✗ 1 · 0%
| เวลา | ลีก | คู่ | ระดับ | เส้น | ราคา | สกอร์ | ผล | ได้/เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Spanish La Liga 2 | Albacete - Celta vigo b | สูงกลาง | 2.5/3 | 1.89 | 1-0 | ผิด | -100 |
ผลทีเด็ดบอลสูง 16 พ.ย. 2569 ✓ 3 ✗ 4 · 43%
| เวลา | ลีก | คู่ | ระดับ | เส้น | ราคา | สกอร์ | ผล | ได้/เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Africa Cup of Nations | Central African Republic - Benin | สูงเบาๆ | 2.5 | 2.01 | 0-1 | ผิด | -100 |
| 22:00 | UEFA Nations League | Kazakhstan - Slovakia | สูงกลาง | 2.5 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 19:45 | Greece National B | Panionios - Olympiakos Piraeus B | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 2-0 | ผิด | — |
| 02:45 | UEFA Nations League | Croatia - Czech Republic | สูงกลาง | 2.5/3 | — | 2-1 | ถูกครึ่ง | — |
| 02:45 | UEFA Nations League | Spain - England | สูงกลาง | 3 | — | 2-3 | ถูก | — |
| 01:00 | Liga Portugal 2 | Leixoes - GD Chaves | สูงแรง | 2.5 | — | 2-0 | ผิด | — |
| 00:35 | Wales Cup | Cambrian Clydach - Bangor 1876 | สูงเบาๆ | 3.5/4 | — | 1-0 | ผิด | — |
ผลทีเด็ดบอลสูง 15 พ.ย. 2569 ✓ 47 ✗ 53 · 47%
| เวลา | ลีก | คู่ | ระดับ | เส้น | ราคา | สกอร์ | ผล | ได้/เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Italy Serie C | US Pergolettese 1932 - Pro Vercelli | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 0-0 | ผิด | — |
| 23:00 | Czech Republic Ceska Fotbalova Liga | FC Pisek - Benesov | สูงแรง | 3/3.5 | — | 1-2 | เสียครึ่ง | — |
| 23:00 | Spain Segunda Division RFEF | CD Alcoyano - CF Intercity | สูงเบาๆ | 2/2.5 | — | 4-1 | ถูก | — |
| 23:00 | Spain Segunda Division RFEF | CF La Nucia - Valencia CF Mestalla | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 23:00 | Spain Segunda Division RFEF | coruxo FC - UD Llanera | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 3-1 | ถูก | — |
| 23:00 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | Leioa - Real Sociedad C | สูงเบาๆ | 2.5/3 | — | 1-3 | ถูก | — |
| 23:00 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | UD San Sebastian Reyes B - RC Alcobendas | สูงแรง | 3 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 23:00 | Spain Segunda Division RFEF | Mijas Las Lagunas - CD Estebona | สูงกลาง | 2.5 | — | 3-4 | ถูก | — |
| 23:00 | Spain Segunda Division RFEF | UB Conquense - CD Guadalajara | สูงแรงมาก | 2/2.5 | — | 3-1 | ถูก | — |
| 22:30 | Liga Portugal 2 | Penafiel - Lusitania FC | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 1-2 | ถูก | — |
| 22:30 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | CD Guadiana - CD Gevora | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 1-2 | ถูก | — |
| 22:30 | Spain Segunda Division RFEF | CD Artistico Navalcarnero - Getafe B | สูงแรงมาก | 2.5 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 22:30 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | Olimpico de Totana - FC Cartagena B | สูงเบาๆ | 2.5/3 | — | 0-0 | ผิด | — |
| 22:15 | Spain Segunda Division RFEF | Atletico Tordesillas - CD Atletico Paso | สูงแรง | 2/2.5 | — | 3-2 | ถูก | — |
| 22:00 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | CD Manacor - UD Alcudia | สูงเบาๆ | 3 | — | 0-1 | ผิด | — |
| 22:00 | Luxembourg Promotion DHonneur | Avenir Beggen - The Belval Belvaux | สูงแรง | 2.5/3 | — | 0-2 | ผิด | — |
| 22:00 | Luxembourg Promotion DHonneur | Mamer - FC Marisca Mersch | สูงกลาง | 3 | — | 1-0 | ผิด | — |
| 22:00 | Luxembourg Promotion DHonneur | FC Lorentzweiler - FC Berdenia Berbourg | สูงแรง | 3 | — | 3-3 | ถูก | — |
| 22:00 | Luxembourg Promotion DHonneur | Mondercange - Bettembourg | สูงแรงมาก | 3/3.5 | — | 1-3 | ถูก | — |
| 22:00 | Spain Regional League | AE Prat - UD San Mauro | สูงกลาง | 2.5/3 | — | 0-0 | ผิด | — |
| 21:00 | Bosnia and Herzegovina Prva Liga - FBiH | Posusje - Stupcanica Olovo | สูงกลาง | 2/2.5 | — | 1-1 | เสียครึ่ง | — |
| 21:00 | Belgian First Amateur Division | Cercle Brugge II - KFC Houtvenne | สูงเบาๆ | 3/3.5 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 21:00 | Belgian First Amateur Division | Zelzate - Belisia Bilzen | สูงกลาง | 3/3.5 | — | 1-2 | เสียครึ่ง | — |
| 21:00 | France Cup | GFA Rumilly Vallieres - Saint Etienne | สูงกลาง | 3/3.5 | — | 1-2 | เสียครึ่ง | — |
| 21:00 | Belgian Division 2 | Ganshoren - Richelle United | สูงเบาๆ | 3 | — | 0-2 | ผิด | — |
| 21:00 | Belgian Division 2 | RFC Wetteren - Oudenaarde | สูงเบาๆ | 3 | — | 4-1 | ถูก | — |
| 21:00 | Belgian Division 2 | Binche - Union Royale Namur | สูงแรง | 3 | — | 2-0 | ผิด | — |
| 20:30 | Bulgaria Second League | Beroe Stara Zagora - Vihren Sandanski | สูงกลาง | 2.5 | — | 0-3 | ถูก | — |
| 20:30 | Italy Serie C | Cavese - Crotone | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 1-0 | ผิด | — |
| 20:30 | Italy Serie C | Potenza - Scafatese | สูงเบาๆ | 3 | — | 4-0 | ถูก | — |
| 20:30 | Italy Serie D | Biellese - Asti | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 2-0 | ผิด | — |
| 20:30 | Italy Serie D | Rovato Vertovese SSD - Piacenza | สูงกลาง | 2.5 | — | 1-3 | ถูก | — |
| 20:30 | Italy Serie D | Arconatese - A.C. Crema 1908 | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 0-1 | ผิด | — |
| 20:30 | Italy Serie D | Ghivizzano - Ternana | สูงเบาๆ | 2.5/3 | — | 1-3 | ถูก | — |
| 20:30 | Italy Serie D | Mezzolara - Scandicci | สูงเบาๆ | 2/2.5 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 20:30 | Italy Serie D | Trastevere Calcio - Albalonga | สูงเบาๆ | 2.5/3 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 20:30 | Italy Serie D | Recanatese - FC Fossombrone 1949 | สูงกลาง | 2/2.5 | — | 1-1 | เสียครึ่ง | — |
| 20:30 | Italy Serie D | Santegidiese - Teramo | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 1-3 | ถูก | — |
| 20:00 | Czech Republic Ceska Fotbalova Liga | FC Zenit Caslav - Banik Most-Sous | สูงเบาๆ | 3 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 20:00 | Holland Derde Divisie | Hollandia - Hoogeveen | สูงเบาๆ | 3.5/4 | — | 2-3 | ถูก | — |
| 20:00 | Czech Group D League | AFC Humpolec - FK Pelhrimov | สูงเบาๆ | 3/3.5 | — | 0-0 | ผิด | — |
| 20:00 | Czech Group D League | FS Trebic - Bystrc Kninicky | สูงเบาๆ | 3/3.5 | — | 1-0 | ผิด | — |
| 20:00 | Czech Group D League | Hanacka Slavia Kromeriz B - Brumov | สูงเบาๆ | 3.5 | — | 0-2 | ผิด | — |
| 20:00 | Czech Group D League | FK Pencin Turnov - Cechie Vykan | สูงเบาๆ | 3.5 | — | 2-1 | ผิด | — |
| 20:00 | Czech Group D League | Milevsko - Strakonice | สูงกลาง | 3/3.5 | — | 1-4 | ถูก | — |
| 20:00 | Greece Divison C | AO Kavala - Aetos Orfanou | สูงกลาง | 2/2.5 | — | 3-2 | ถูก | — |
| 19:30 | Bulgaria Second League | PFC Nesebar - Fratria | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 2-3 | ถูก | — |
| 19:30 | Bulgaria Second League | Rilski sportist - FC Hebar Pazardzhik | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 19:30 | Bulgaria Second League | Yantra Gabrovo - Ludogorets Razgrad II | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 3-1 | ถูก | — |
| 19:30 | Bosnia and Herzegovina Prva Liga - FBiH | FK Buducnost Banovici - NK TOSK Tesanj | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 19:30 | Bosnia and Herzegovina Prva Liga - FBiH | NK Tomislav - Zvijezda Gradacac | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 19:00 | Turkey Ligi 3 | Altay Spor Kulubu - Bursa Yıldırımspor Kulubu | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 0-1 | ผิด | — |
| 19:00 | Turkey Ligi 3 | Balikesirspor - Anadolu Universitesi | สูงเบาๆ | 2.5/3 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 19:00 | Hungary NB III | Bekescsaba - Kispest Honved II | สูงกลาง | 2.5/3 | — | 3-1 | ถูก | — |
| 19:00 | Hungary NB III | Dafuji cloth MTE - MTK Hungaria FC II | สูงแรง | 3/3.5 | — | 2-0 | ผิด | — |
| 19:00 | Hungary NB III | Dunaharaszti MTK - Pecsi MFC | สูงกลาง | 3/3.5 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 19:00 | Hungary NB III | Veszprem - Zalaegerszegi TE II | สูงแรง | 3/3.5 | — | 4-0 | ถูก | — |
| 19:00 | Sweden Div 3 Play-Offs | Skara FC - Eskilsminne IF | สูงกลาง | 3/3.5 | — | 2-1 | เสียครึ่ง | — |
| 18:30 | Bulgaria Second League | FC Dobrudzha - Etar | สูงกลาง | 3 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 18:30 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | AD San Clemente - CD Illescas | สูงเบาๆ | 2/2.5 | — | 2-1 | ถูก | — |
| 18:15 | Spain Segunda Division RFEF | CD Basconia - Alaves B | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 0-1 | ผิด | — |
| 18:00 | Belarus Pershaya Liga | BATE-2 Borisov - Osipovichy | สูงเบาๆ | 3/3.5 | — | 0-2 | ผิด | — |
| 18:00 | Belarus Pershaya Liga | FC Molodechno - FK Bumprom | สูงกลาง | 3 | — | 2-3 | ถูก | — |
| 18:00 | Belarus Pershaya Liga | Uni X-Labs Minsk - FK Minsk B | สูงกลาง | 2.5/3 | — | 4-0 | ถูก | — |
| 18:00 | Liga Portugal 2 | CD Tondela - SC Farense | สูงเบาๆ | 2/2.5 | — | 2-0 | เสียครึ่ง | — |
| 18:00 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | Real Zaragoza B - CD Cuarte Industrial | สูงเบาๆ | 2.5/3 | — | 0-0 | ผิด | — |
| 18:00 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | Aurrera de Vitoria - SD Beasain | สูงกลาง | 2/2.5 | — | 0-2 | เสียครึ่ง | — |
| 18:00 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | CD Colonia Moscardo - CD Galapagar | สูงกลาง | 2.5/3 | — | 1-0 | ผิด | — |
| 18:00 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | AD Union Adarve - Las Rozas | สูงแรงมาก | 2.5 | — | 0-1 | ผิด | — |
| 18:00 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | Dos Hermanas - CD San Roque de Lepe | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 1-2 | ถูก | — |
| 18:00 | Spain Segunda Division RFEF | Real Valladol B - Numancia | สูงแรง | 2.5 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 17:30 | Spain Segunda Division RFEF | Elche CF Ilicitano - Baleares | สูงกลาง | 2.5/3 | — | 1-2 | ถูกครึ่ง | — |
| 17:30 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | Torrejon CF - Rayo Vallecano B | สูงเบาๆ | 2.5/3 | — | 0-1 | ผิด | — |
| 17:30 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | CP Parla Escuela - CF Pozuelo Alarcon | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 17:30 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | Siello - Real Aranjuez CF | สูงกลาง | 2.5/3 | — | 0-1 | ผิด | — |
| 17:30 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | Casalarreina - Vianes | สูงเบาๆ | 2.5/3 | — | 1-3 | ถูก | — |
| 17:30 | Croatia 3.Division | GAJ Mace - NK Vrapce | สูงแรงมาก | 3 | — | 2-1 | คืนทุน | — |
| 17:00 | Turkey Ligi 3 | Alanya Kestelspor - Denizli IY Gureller | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 2-0 | ผิด | — |
| 17:00 | Turkey Ligi 3 | Etimesgut Belediye Spor - Gaziemirspor | สูงเบาๆ | 2.5/3 | — | 5-0 | ถูก | — |
| 17:00 | Hungary NB III | Puskas Academy II - Beech Sigit | สูงเบาๆ | 3/3.5 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 17:00 | Hungary NB III | Paksi B - Majosi SE | สูงแรง | 3.5/4 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 16:30 | Slovakia 2. Liga | MSK Zilina B - Inter Bratislava | สูงแรง | 2.5/3 | — | 0-1 | ผิด | — |
| 16:30 | Austria Landesliga | Slovan HAC - Simmeringer SC | สูงเบาๆ | 3 | — | 4-0 | ถูก | — |
| 16:15 | Czech Republic Ceska Fotbalova Liga | Admira Praha - Slavia Prague C | สูงกลาง | 3/3.5 | — | 3-1 | ถูก | — |
| 16:15 | Czech Republic Ceska Fotbalova Liga | Bohemians1905 B - FK Kraluv Dvur | สูงแรงมาก | 3.5/4 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 16:00 | Ukraine Division 2 | SC Poltava - Ahrobiznes TSK Romny | สูงเบาๆ | 2/2.5 | — | 1-4 | ถูก | — |
| 07:00 | CONCACAF Nations League | St. Vincent Grenadines - Belize | สูงเบาๆ | 2.5/3 | — | 1-0 | ผิด | — |
| 03:00 | Spanish La Liga 2 | Real Oviedo - Girona | สูงกลาง | 2/2.5 | — | 1-2 | ถูก | — |
| 03:00 | Spain Primera Division RFEF | Real Jaen CF - Real Zaragoza | สูงกลาง | 2.5/3 | — | 0-4 | ถูก | — |
| 02:45 | UEFA Nations League | Austria - Ireland | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 1-0 | ผิด | — |
| 02:45 | UEFA Nations League | Romania - Poland | สูงกลาง | 2.5/3 | — | 2-1 | ถูกครึ่ง | — |
| 02:00 | Holland Eerste Divisie | Almere City FC - Helmond Sport | สูงเบาๆ | 3.5 | — | 6-1 | ถูก | — |
| 02:00 | Holland Eerste Divisie | VVV Venlo - FC Eindhoven | สูงแรง | 3/3.5 | — | 1-2 | เสียครึ่ง | — |
| 02:00 | Belgian First Amateur Division | KSK Heist - Hoogstraten VV | สูงกลาง | 3.5 | — | 1-2 | ผิด | — |
| 02:00 | Belgian First Amateur Division | Lyra-Lierse Berlaar - Dessel Sport | สูงกลาง | 3.5 | — | 1-2 | ผิด | — |
| 01:30 | Belgian Division 2 | Hades - Diegem Sport | สูงกลาง | 3/3.5 | — | 0-4 | ถูก | — |
| 01:30 | Luxembourg Promotion DHonneur | CS Petange - Koeppchen Wormeldange | สูงแรงมาก | 3.5/4 | — | 2-1 | ผิด | — |
| 01:00 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | Noblejas - Quintanar Del Rey | สูงแรง | 2.5 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 01:00 | Holland Derde Divisie | RBC Roosendaal - GOES | สูงกลาง | 4 | — | 3-4 | ถูก | — |
| 00:00 | Spain Segunda Division RFEF | Atletico Sanluqueno - Real Betis B | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 0-1 | ผิด | — |
| 00:00 | France Cup | Vitre - St Pierre Milizac | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 1-2 | ถูก | — |
ผลทีเด็ดบอลสูง 14 พ.ย. 2569 ✓ 68 ✗ 66 · 51%
| เวลา | ลีก | คู่ | ระดับ | เส้น | ราคา | สกอร์ | ผล | ได้/เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Switzerland 1.League Classic | Grand-Lancy - USI Azzurri | สูงเบาๆ | 3/3.5 | — | 2-3 | ถูก | — |
| 23:00 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | CE Atletic Lleida 2019 - FC Martinenc | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 5-0 | ถูก | — |
| 23:00 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | Manchego Ciudad - CD Villa | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 2-1 | ถูก | — |
| 23:00 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | CD Paracuellos Antamira - Leganes B | สูงแรง | 2.5 | — | 0-3 | ถูก | — |
| 23:00 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | At. Pulpileno - AD Mar Menor San Javier | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 22:30 | Spain Segunda Division RFEF | Atletico Astorga - Arosa SC | สูงกลาง | 2.5 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 22:30 | Czech Group D League | Tempo Praha - Karlovy Vary Dvory | สูงเบาๆ | 3/3.5 | — | 0-2 | ผิด | — |
| 22:15 | Spanish La Liga 2 | Real Sociedad B - Sporting Gijon | สูงกลาง | 2.5 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 22:00 | Scottish Championship | Stenhousemuir - Queen's Park | สูงเบาๆ | 2/2.5 | — | 2-0 | เสียครึ่ง | — |
| 22:00 | Scottish Division One | Airdrie United - Queen of South | สูงกลาง | 3 | — | 2-0 | ผิด | — |
| 22:00 | Scottish Division One | East Kilbride - Alloa Athletic | สูงเบาๆ | 3 | — | 4-1 | ถูก | — |
| 22:00 | Scottish Division Two | Dumbarton - Annan Athletic | สูงกลาง | 2.5/3 | — | 0-5 | ถูก | — |
| 22:00 | Scottish Division Two | Edinburgh City - Clyde | สูงกลาง | 2.5/3 | — | 2-6 | ถูก | — |
| 22:00 | Scottish Division Two | Kelty Hearts - Stranraer | สูงแรง | 2.5/3 | — | 0-1 | ผิด | — |
| 22:00 | Scottish Division Two | Stirling Albion - Elgin City | สูงกลาง | 3 | — | 2-1 | คืนทุน | — |
| 22:00 | Scottish Highland Football League | Clachnacuddin - Brora Rangers | สูงกลาง | 3/3.5 | — | 3-3 | ถูก | — |
| 22:00 | Scottish Highland Football League | fraserburgh - Huntly | สูงแรงมาก | 3 | — | 4-2 | ถูก | — |
| 22:00 | Scottish Highland Football League | Lossiemouth - Turriff United | สูงกลาง | 3 | — | 0-2 | ผิด | — |
| 22:00 | England League 1 | Milton Keynes Dons - Burton Albion | สูงเบาๆ | 3 | — | 6-2 | ถูก | — |
| 22:00 | England League 1 | Sheffield Wednesday - Plymouth Argyle | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 3-0 | ถูก | — |
| 22:00 | England League 1 | Wigan Athletic - Barnsley | สูงเบาๆ | 3/3.5 | — | 2-1 | เสียครึ่ง | — |
| 22:00 | England League 2 | Bristol Rovers - Chesterfield | สูงกลาง | 2.5/3 | — | 0-2 | ผิด | — |
| 22:00 | England League 2 | Rochdale - York City | สูงกลาง | 3 | — | 0-1 | ผิด | — |
| 22:00 | England League 2 | Shrewsbury Town - Oldham Athletic | สูงกลาง | 2.5 | — | 2-1 | ถูก | — |
| 22:00 | England League 2 | Crewe Alexandra - Newport County | สูงกลาง | 2.5 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 22:00 | England National League | Carlisle United - Boston United | สูงเบาๆ | 3/3.5 | — | 2-0 | ผิด | — |
| 22:00 | England National League | Harrogate Town - Altrincham | สูงเบาๆ | 3 | — | 4-0 | ถูก | — |
| 22:00 | England National League | Hartlepool United - Wealdstone FC | สูงแรง | 2.5/3 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 22:00 | England National League | Kidderminster Harriers - Halifax Town | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 22:00 | England National League | Scunthorpe United - Worthing | สูงกลาง | 3/3.5 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 22:00 | England National League | Southend United - Aldershot Town | สูงกลาง | 3.5 | — | 2-1 | ผิด | — |
| 22:00 | England National League | Yeovil Town - Boreham Wood | สูงแรงมาก | 3 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 22:00 | Poland Division 2 | Chojniczanka Chojnice - Zawisza Bydgoszcz SA | สูงแรง | 3 | — | 0-2 | ผิด | — |
| 22:00 | England Ryman(Isthmian) League Premier Division | Brentwood Town - Ramsgate | สูงเบาๆ | 3/3.5 | — | 0-3 | เสียครึ่ง | — |
| 22:00 | England Ryman(Isthmian) League Premier Division | Leatherhead - St Albans City | สูงแรง | 3/3.5 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 22:00 | England Ryman(Isthmian) League Premier Division | lewes - Stanway Rovers | สูงเบาๆ | 3 | — | 0-0 | ผิด | — |
| 22:00 | England Northern Premier League | Cleethorpes Town - Stockton Town | สูงเบาๆ | 2.5/3 | — | 1-3 | ถูก | — |
| 22:00 | England Northern Premier League | Gainsborough Trinity - Lancaster City | สูงกลาง | 2.5/3 | — | 1-3 | ถูก | — |
| 22:00 | England Northern Premier League | Redcar Athletic - Warrington Town AFC | สูงเบาๆ | 3 | — | 2-0 | ผิด | — |
| 22:00 | England Northern Premier League | Warrington Rylands - Whitby Town | สูงกลาง | 3/3.5 | — | 5-1 | ถูก | — |
| 22:00 | England Southern League Central Division | Bury Town - Rushall Olympic | สูงกลาง | 3 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 22:00 | England Southern League Central Division | Leamington - Leiston FC | สูงกลาง | 3/3.5 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 22:00 | England Southern League Central Division | Leighton Town - Stratford Town | สูงกลาง | 3 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 22:00 | England Southern League Central Division | Needham Market - Banbury United | สูงกลาง | 2.5/3 | — | 2-0 | ผิด | — |
| 22:00 | England Southern Premier League | Evesham United - Gosport Borough | สูงกลาง | 3 | — | 5-3 | ถูก | — |
| 22:00 | England Southern Premier League | Frome Town - Hanworth Villa | สูงเบาๆ | 2.5/3 | — | 2-3 | ถูก | — |
| 22:00 | England Southern Premier League | Poole Town - Taunton Town | สูงกลาง | 3 | — | 0-5 | ถูก | — |
| 22:00 | Spanish Bizkaia-Tercera Division | Andratks - Formentera | สูงกลาง | 2.5 | — | 0-0 | ผิด | — |
| 22:00 | The lowlands of Scotland League | Killwin Rangers - Cumnock Juniors FC | สูงเบาๆ | 3.5 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 22:00 | England FA Vase | Avro FC - Chester FC | สูงกลาง | 2.5/3 | — | 4-1 | ถูก | — |
| 22:00 | England FA Vase | Billericay Town - Waltham Abbey | สูงแรง | 3.5 | — | 3-1 | ถูก | — |
| 22:00 | England FA Vase | Braintree Town - Kettering Town | สูงแรง | 3/3.5 | — | 2-3 | ถูก | — |
| 22:00 | England FA Vase | Darlington - Bury | สูงเบาๆ | 2.5/3 | — | 4-0 | ถูก | — |
| 22:00 | England FA Vase | Dartford - AFC Totton | สูงเบาๆ | 3 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 22:00 | England FA Vase | Dover Athletic - Burgess Hill Town | สูงเบาๆ | 3 | — | 3-0 | คืนทุน | — |
| 22:00 | England FA Vase | Enfield Town - Spalding United | สูงกลาง | 3 | — | 0-0 | ผิด | — |
| 22:00 | England FA Vase | Halesowen Town - Redditch United | สูงเบาๆ | 3/3.5 | — | 4-0 | ถูก | — |
| 22:00 | England FA Vase | leek Town - Morecambe | สูงกลาง | 3/3.5 | — | 0-1 | ผิด | — |
| 22:00 | England FA Vase | Maidstone United - Maidenhead United | สูงเบาๆ | 2.5 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 22:00 | England FA Vase | Radcliffe Borough - Marine | สูงแรง | 2.5/3 | — | 1-2 | ถูกครึ่ง | — |
| 22:00 | England FA Vase | Spennymoor Town - Scarborough | สูงเบาๆ | 2.5/3 | — | 0-0 | ผิด | — |
| 22:00 | England FA Vase | Weston Super Mare - Farnborough Town | สูงเบาๆ | 3 | — | 0-0 | ผิด | — |
| 22:00 | England FA Vase | Weymouth - Hampton Richmond Borough | สูงกลาง | 3 | — | 1-0 | ผิด | — |
| 22:00 | England FA Vase | Wingate Finchley - Hashtag United | สูงกลาง | 3/3.5 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 22:00 | England FA Vase | Worksop Town - South Shields | สูงแรงมาก | 3 | — | 0-1 | ผิด | — |
| 22:00 | England FA Vase | Farnham Town - Ebbsfleet United | สูงกลาง | 3 | — | 1-2 | คืนทุน | — |
| 22:00 | Austria Landesliga | Oberpullendorf - SC Rust | สูงเบาๆ | 3/3.5 | — | 0-0 | ผิด | — |
| 22:00 | Austria Landesliga | SV St Margarethen - SV Eberau | สูงเบาๆ | 3 | — | 0-2 | ผิด | — |
| 22:00 | Czech Group D League | MFK Chrudim B - TJ Svitavy | สูงเบาๆ | 3.5/4 | — | 2-1 | ผิด | — |
| 22:00 | England Northern League Division One | Loughborough University - Carlton Town | สูงเบาๆ | 3 | — | 2-2 | ถูก | — |
| 22:00 | England Ryman(Isthmian) League | Bognor Regis Town - Littlehampton Town | สูงกลาง | 3/3.5 | — | 2-1 | เสียครึ่ง | — |
| 21:15 | Holland Ligue 3 | AFC Amsterdam - De Treffers | สูงกลาง | 3/3.5 | — | 2-0 | ผิด | — |
| 21:00 | Wales FAW Championship | Llanuwchllyn - Rhyl FC | สูงแรง | 3/3.5 | — | 2-1 | เสียครึ่ง | — |
| 21:00 | Holland Ligue 3 | Rohda Raalte - Katwijk | สูงกลาง | 3.5 | — | 1-1 | ผิด | — |
| 21:00 | Switzerland 1.League Classic | Bassecourt - Zug 94 | สูงแรง | 3/3.5 | — | 2-3 | ถูก | — |
| 21:00 | Wales Cup | Haverfordwest County - Ammanford | สูงเบาๆ | 3 | — | 3-1 | ถูก | — |
| 21:00 | Northern Ireland Conference Premier | Dollingstown - Dergview FC | สูงเบาๆ | 3 | — | 0-0 | ผิด | — |
| 20:30 | Holland Ligue 3 | Rijnsburgse Boys - Koninklijke HFC | สูงเบาๆ | 3/3.5 | — | 1-4 | ถูก | — |
| 20:30 | Italy Serie C | Albinoleffe - Brescia | สูงแรงมาก | 2.5 | — | 1-2 | ถูก | — |
| 20:30 | Italy Serie C | Arzignano Valchiampo - ASD Alcione | สูงเบาๆ | 2.5/3 | — | 3-2 | ถูก | — |
