Kucukcekmece
Fatsa Belediyespor| 2 | กองหน้าดียิงเฉลี่ย 1.5+ ลูก/นัด | 1.8 |
|---|---|---|
| 1.5 | กองหลังไม่ดีเสียเฉลี่ย 1.4+ ลูก/นัด | 0.6 |
| 11 | ยิง 6 นัดหลังยิงรวม 9+ ลูก ใน 6 นัด | 9 |
| 10 | โดนยิง 6 นัดหลังเสียรวม 8+ ลูก ใน 6 นัด | 5 |
| 4/6 | เกียร์สูงสูง 2.5 อย่างน้อย 4 ใน 6 นัด | 3/6 |
| เจอกันเองไม่มีข้อมูลเจอกัน | – |
***เจ้าบ้านนัดหลังๆ เสียเยอะมาก
ดูผล 6 นัดหลัง (สูง/ต่ำ)
- ค่าเฉลี่ยประตู
- 3 ลูก
- ราคาสูงต่ำ
- 2.5 ลูก
- ห่างราคา
- +0.5
















































































































