Lyngby Reserve| 2 | กองหน้าดียิงเฉลี่ย 1.5+ ลูก/นัด | 0.9 |
|---|---|---|
| 1.4 | กองหลังไม่ดีเสียเฉลี่ย 1.4+ ลูก/นัด | 1.1 |
| 16 | ยิง 6 นัดหลังยิงรวม 9+ ลูก ใน 6 นัด | 4 |
| 11 | โดนยิง 6 นัดหลังเสียรวม 8+ ลูก ใน 6 นัด | 4 |
| 4/6 | เกียร์สูงสูง 2.5 อย่างน้อย 4 ใน 6 นัด | 1/6 |
| เจอกันเองสูง 5 ใน 6 นัดหลัง | 5/6 |
***เจ้าบ้านนัดหลังๆ เสียเยอะมาก · เจ้าบ้านยิงกระจาย
ดูผล 6 นัดหลัง (สูง/ต่ำ)
- ค่าเฉลี่ยประตู
- 2.7 ลูก
- ราคาสูงต่ำ
- 3/3.5 ลูก
- ห่างราคา
- -0.6


















































































































































