Omonia Nicosia FC
Benfica| 1.7 | กองหน้าดียิงเฉลี่ย 1.5+ ลูก/นัด | 2.7 |
|---|---|---|
| 0.6 | กองหลังไม่ดีเสียเฉลี่ย 1.4+ ลูก/นัด | 0.8 |
| 13 | ยิง 6 นัดหลังยิงรวม 9+ ลูก ใน 6 นัด | 16 |
| 4 | โดนยิง 6 นัดหลังเสียรวม 8+ ลูก ใน 6 นัด | 5 |
| 4/6 | เกียร์สูงสูง 2.5 อย่างน้อย 4 ใน 6 นัด | 4/6 |
| เจอกันเองไม่มีข้อมูลเจอกัน | – |
***เจ้าบ้านยิงกระจาย · ทีมเยือนยิงกระจาย
ดูผล 6 นัดหลัง (สูง/ต่ำ)
- ค่าเฉลี่ยประตู
- 2.9 ลูก
- ราคาสูงต่ำ
- 3/3.5 ลูก
- ห่างราคา
- -0.4























































































































































